N | COMMUNE | ARRONDIS- SEMENT | NOM ET PRENOMS | POSITION | PARTIS POLITIQUES |
1 | BANIKOARA | FOUNOUGO Sur 6 | BIO BAGOU MORA Francine | 3èmeTitulaire/6 | UP |
2 | BANIKOARA sur 5 | TAMA Suzanne Elise | 2 èmeTitulaire/5 | UP | |
3 | BANIKOARA sur 5 | SOUNON BOU Dado | 1er Titulaire/5 | UDBN | |
4 | GOMPAROU sur 3 | SABI WOBA Bignon Guenin | 1er Titulaire/3 | PRD | |
5 | BANIKOARA sur 5 | BIO IDRISSOU A. Gonnie | 2 Titulaire/5 | BR | |
6 | GOGOUNOU | BAGOU sur 6 | IDRISSOU Fouléra | 1 Titulaire/6 | PRD |
7 | BAGOU sur 6 | KAKORE Dama Lamatou | 4 Titulaire/6 | BR | |
8 | WARA sur 3 | BIO GADO Diko Rosaline | 1 Titulaire/3 | PRD | |
9 | KANDI | KANDI II sur 4 | ALAZI OSSENI Zinatou | 1er Titulaire/4 | FCBE |
10 | KANDI 3 | ADEBI SEYDOU Noura | 1 Titulaire/3 | BR | |
11 | SONSORO | SABI YAME Bélou | 1 Titulaire /4 | UDBN | |
12 | KARIMAMA | KARIMAMA Sur 3 | GROUZA BIO Rachidath | 1 Titulaire/3 | PRD |
13 | KARIMAMA Sur 3 | ALAGBE KODJO Solange | 1 Titulaire/3 | UDBN | |
14 | MONSEY Sur 3 | HARGANI MOUSSA Fadjiatou | 1 Titulaire/3 | UDBN | |
15 | MALANVILLE | MALANVILLE sur 11 | SABI Djamilatou | 1 Titulaire/11 | UP |
16 | MALANVILLE sur 11 | ALIOU DJALLO Sabila | 2 Titulaire/11 | UDBN | |
17 | GAROU Sur 5 | ZIBO Sabouda | 1er Titulaire/5 | FCBE | |
18 | SEGBANA | SOKOTINDJI Sur 4 | BIO FAI Roukiatou | 1 Titulaire/4 | BR |
01 | NATITINGOU | Arrondissement II | DARATE Marguérite | 2ème titulaire/03 | UP |
02 | Kouaba | OBONTE Bantaha Ida | 2ème titulaire/02 | UP | |
03 | Arrondissement I | DOGO Simone Ida | 1ertitulaire/03 | PRD | |
04 | Péporiyakou | PATIPE Justine | 1er Titulaire liste/02 | FCBE | |
05 | Perma | BOUKARI Nouratou | 2ème titulaire/04 | UDBN | |
06 | KOUANDE | Kouandé centre | MOLLI Bougnon Agathe | 3ème titulaire /06 | UP |
07 | Kouandé centre | ISSIFOU Fatouma | 4ème titulaire /06 | FCBE | |
08 | KEROU | Kèrou centre | BONI IMOROU Mèmounatou | 4ème titulaire /14 | UP |
09 | Firou | OROU Gnon Nam | 2ème titulaire /04 | UDBN | |
10 | PEHUNCO | Pehunco centre | ANDRE Cessi Béatrice | 6ème titulaire/09 | UP |
11 | Pehunco centre | LAFIA Rabiatou | 4ème titulaire /09 | FCBE | |
12 | Pehunco centre | YAKA Irénée | 3ème titulaire /09 | PRD | |
13 | Gnémasson | OROU DAROU Adiatou | 2ème titulaire/04 | UDBN | |
14 | TOUCOUN-TOUNA | Toucountouna centre | M’BETY Rachelle | 1er titulaire/04 | UDBN |
15 | Tampégré | TIANDO Bosima | 1ertitulaire /03 | PRD | |
16 | TANGUIETA | Tanguiéta centre | ZIBO AMAH Nouratou | 4ème titulaire /06 | BR |
17 | Tanguiéta centre | KASSA SAMBIENI Colette | 1er titulaire /06 | UDBN | |
18 | Tanguiéta centre | TIDOSSA Aicha | 2ème titulaire /06 | UDBN | |
19 | Tanongou | EFFALO Leonie | 1er titulaire /02 | PRD | |
20 | BOUKOMBE | Tabota | KONTE W. Jeanne | 2ème titulaire/03 | BR |
21 | Dipoli | KOKPA Abina | 1er titulaire/02 | UDBN | |
22 | Korontière | TAWE N. Marie | 1er titulaire/02 | UDBN | |
23 | Nata | KOUAGOU Bernadette | 1er titulaire/03 | UDBN | |
24 | Boukombé centre | KOUBETTI Josephine | 1er titulaire/05 | UDBN | |
25 | MATERI | Gouandé | DAWEKPE Assiba Flora | 2ème titulaire/04 | PRD |
26 | Tantéga | IDANI Pibime Mariama | 1er Titulaire /05 | UDBN | |
27 | Tchanhouncossi | TCHARI GNARGO Saratou | 1er Titulaire /02 | UDBN | |
28 | COBLY | Cobly centre | COMBIENI N’naki Monique | 5 ème titulaire sur 6 | UP |
01 | BEMBEREKE | BEMBEREKE : (06 sièges) | OUMAR SANKARE Zénabou | 02ème sur 06 | BR |
02 | BEMBEREKE : (06 sièges) | MONRA Catherine | 03 sur 06 | UP | |
03 | BEROUBOUAY : (03 sièges) | CHABI Balikissou | 02 sur 03 | BR | |
04 | BEROUBOUAY : (03 sièges) | OROU GUIDOU Adiza | 02 sur 03 | UP | |
05 | KALALE | BOUCA: (08 sièges) | DJEGGA DEMMON Kadidjatou | 01 sur 08 | BR |
06 | BOUCA: (08 sièges) | BROUTANI Adiza | 04 sur 08 | UP | |
07 | ARRONDISSEMENT DE KALALE: (08 sièges) | TAMBA ZIME Foussénatou | 04 sur 06 | UP | |
08 | N’DALI | OUENOU: (05 sièges) | OROU GOURA S. Dérou | 02 sur 05 | UP |
09 | NIKKI | ARRONDISSEMENT DE BIRO: (02 sièges) | BRISSO Irène | 01 sur 02 | UP |
10 | ARRONDISSEMENT DE SUYA: (02 sièges) | YAROU KORA Nafissatou | 01 sur 02 | BR | |
11 | Arrondissement de GNONKOUROKALI: (03 sièges) | OROU MAMADOU Dado Roukiatou | 01 sur 03 | UDBN | |
12 | Arrondissement de Nikki (13 sièges) | ADAM SOUNON Mouïbatou | 03 sur 13 | BR | |
13 | TAMOU Zénaba | 03 sur 13 | UP | ||
14 | Arrondissement central | YAROU SINATOKO Kingnaré | 01 sur 13 | FCBE | |
15 | PARAKOU | 1er arrondissement Parakou, 15 sièges | AZON Aimée Justine | 06 sur 15 | UP |
16 | 1er Arrondissement | BABONI YACOUBOU Mémouna | 05 sur 15 | BR | |
17 | 1er Arrondissement | ADAM ABDOULAYE Alimatou | 02 sur 15 | FCBE | |
18 | 2EME ARRONDISSEMENT : (09 sièges) | AKPOTROSSOU Marie | 01 sur 09 | UDBN | |
19 | ADAM CHABI Mouïnatou | 02 sur 09 | UP | ||
20 | 3EME ARRONDISSEMENT : (09 sièges) | AROUNA Adizatou | 05 sur 09 | BR | |
21 | YAROU Doué Karamatou | 02 sur 09 | UP | ||
22 | PERERE | PERERE | SAKA MOUMOUNI Azaratou | 02 sur 04 | UP |
23 | SINENDE | SEKERE: (05 sièges) | BONI GADO Mariam | 01 sur 05 | BR |
24 | ASSOUMA MOHAMED Lamatou | 01 sur 05 | UDBN | ||
25 | Arrondissement de SINENDE:07 sièges | BIO MORA YAROU Awaou | 03 sur 07 | UP | |
26 | TCHAOUROU | ARRONDISSEMENT DE KIKA: (08 sièges) | KOUATOTA Kougninou Viviane | 05 sur 08 | UP |
27 | Arrondissement de TCHAOUROU ; 07 S | DIMON ARALAMON Awaou | 03 sur 07 | BR |
01 | BANTE | Pira | IMOROU Agnès | 2eme titulaire/3 | UP |
02 | DASSA ZOUME | Akoffodjoulé | ATCHO Héloïse | Tête de liste/2 | UP |
03 | Paouignan | KINDEHOU Amélie | 2eme titulaire/7 | PRD | |
04 | Dassa II | ARIKOHAN Dorcas | 2eme titulaire/5 | UP | |
05 | Dassa I | SALIOU Moulikatou Amankè | Tête de liste/2 | UDBN | |
06 | GLAZOUE | Zaffé | HOUNGNINOU Banigbé Jeanne | 2eme titulaire/3 | UDBN |
07 | Gomé | FADEGNON Bayéni Isséré Nicole | Tête de liste/2 | UDBN | |
08 | Ouedèmè | GBEDJI Christine Afia | Tête de liste/2 | FCBE | |
09 | OUESSE | Ouessè | OTEKPO Cica | 2eme titulaire/3 | BR |
10 | Ouessè | TOGBE Anonde Sabine | Tête de liste/3 | PRD | |
11 | Djegbé | CHALLA CHALOU Elisabeth | Tête de liste/2 | UDBN | |
12 | Gbanlin | NOUKONNOU Augustine | Tête de liste/3 | UDBN | |
13 | SAVALOU | Doumè | AGBALLA Agath | 2eme titulaire/4 | BR |
14 | Ouessè | KOUGBELE Ranti Florentine | tête de liste/2 | UDBN | |
15 | agbado | FAGNISSE Juliette | tête de liste/2 | UDBN | |
16 | SAVE | Kaboua | KOUAMINA Akoua Rufine | Tête de liste/3 | PRD |
17 | Adido | AKERO Valérie | 2eme titulaire/2 | UP | |
18 | Boni | IDOHOU Yeba Ogoufounke Delphine | Tête de liste/2 | UDBN |
01 | DJOUGOU | BARIENOU | NASSAM Rosalie | 2 sur 5 | BR |
02 | DJOUGOU 2 | TAIROU Déhanatou | 1 sur 4 | UP | |
03 | SEROU | AMBARKA Amida | 1 sur 2 | UDBN | |
04 | OUAKE | BADJOUDE | BAMOIN Rachidatou | 3 sur 4 | BR |
05 | SEMERE 1 | ASSYMIOU Zoubérath | 2 sur 3 | FCBE | |
06 | OUAKE | TCHAO Rabiétou | 2 sur 4 | PRD | |
07 | BASSILA | BASSILA | MAMAM Moulikatou | 5sur 9 | UP |
08 | CHABI Odjo Jeanne | 2 sur 9 | UDBN | ||
09 | MANIGRI | AMOUSSOU ADAMOU Amsétou | 3 sur 5 | FCBE | |
10 | COPARGO | PABEGOU | SAMOU Tassala | 1 sur 3 | PRD |
11 | ANANDANA | SABE Sophie | 1 sur 3 | UDBN | |
12 | COPARGO | BAOURI Roukia | 3 sur 7 | UDBN |
© 2024 UFeC/2ABCD. Built using WordPress and EmpowerWP Theme.